Šířka stroje
300-880 mm
Odstředivá síla
55-100 kN
Chystáte se hutnit na mimořádně náročném staveništi? To může být čas pro závěsnou hutnící desku firmy Ammann.
Závěsné hutnící desky se připevňují k rypadlům, která poté využívají svůj dosah pro hutnění v obtížně přístupných místech, jako jsou hluboké a úzké příkopy a obzvláště strmé svahy. Rovněž mohou poskytnout více výkonu než většina jiných hutnicích strojů pro podobná určení.
- Bez starostí o údržbu. Závěsné hutnící desky jsou hydraulické a nevyžadují samostatný zdroj pohonu. Vyžadují málo údržby a vzhledem k nízkému počtu pohyblivých částí i minimum oprav.
- Patentovaný systém tlumení vibrací. Směřuje síly do země a pryč od stroje. Mimo to je stroj opatřen vysoce odolnými gumovými tlumicími vložkami, které absorbují vibrace a chrání tak rypadlo i obsluhu.
Modely
Model | Hmotnost stroje (kg) | Šířka stroje (mm) | Frevkence (Hz) | Odstředivá síla (kN) | Prospekt |
---|---|---|---|---|---|
APA 20/30 | 160 | 300 | 60 | 20 | Stáhnout |
APA 20/40 | 170 | 400 | 60 | 20 | Stáhnout |
APA 55/46 | 370 | 460 | 45 | 55 | Stáhnout |
APA 55/56 | 385 | 560 | 45 | 55 | Stáhnout |
APA 55/64 | 400 | 640 | 60 | 55 | Stáhnout |
APA 72/74 | 640 | 740 | 36 | 72 | Stáhnout |
APA 75/74 | 670 | 740 | 36 | 75 | Stáhnout |
APA 100/88 | 875 | 880 | 36 | 100 | Stáhnout |
APA 75/74 2M | 670 | 740 | 36/55 | 75/40 | Stáhnout |
APA 100/88 2M | 875 | 880 | 36/55 | 100/55 | Stáhnout |
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.