Objem lžíce
0,18-1,49 m3
Výkon motoru
52-189 k
Pásová rypadla o provozních hmotnostech od 15 do 25 tun jsou ušitá přímo na míru vašim potřebám a to na základě dlouholetých uživatelských zkušeností. Tyto stroje opět výrazně zvýšily standard oproti předchozí generaci.
Modely
Model | Provozní hmotnost (kg) | Výkon motoru (kW/k) | Při ot./min | Objem lžíce SAE (m3) | Prospekt |
---|---|---|---|---|---|
DX140LC-7 | 14 400 | 86/115 | 2 000 | 0,24-0,74 | Stáhnout |
DX140LCR-7 | 15 600 | 86/115 | 2 000 | 0,24-0,76 | Stáhnout |
DX210-7 | 21 900 | 124/166 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout |
DX210LC-7 | 22 300 | 124/166 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout |
DX210NLC-7 | 22 100 | 124/166 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout |
DX225LC-7 | 23 330 | 129/174 | 1 800 | 0,45-1,49 | Stáhnout |
DX225LC-7 SLR | 24 600 | 129/174 | 1 800 | 0,39-0,45 | Stáhnout |
DX225LC-7X | 23 300 | 129/174 | 1 800 | 0,45-1,49 | Stáhnout |
DX235LC-7 | 23 200 | 129/173 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout |
DX235LCR-7 | 24 300 | 141/189 | 1 900 | 0,51-1,23 | Stáhnout |
DX245NHD-7 | 25 100 | 129/173 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout |
DX255LC-7 | 25 700 | 141/189 | 1 900 | 0,51-1,51 | Stáhnout |
Příslušenství
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.