Objem lžíce
0,24-1,32 m3
Výkon motoru
115-189 k
Pásová rypadla o provozních hmotnostech od 15 do 25 tun jsou ušitá přímo na míru vašim potřebám a to na základě dlouholetých uživatelských zkušeností. Tyto stroje opět výrazně zvýšily standard oproti předchozí generaci.
Modely
| Model | Provozní hmotnost (kg) | Výkon motoru (kW/k) | Při ot./min | Objem lžíce SAE (m3) | Prospekt |
|---|---|---|---|---|---|
| DX140LC-7 | 14 400 | 86/115 | 2 000 | 0,24-0,74 | Stáhnout (EN) |
| DX140LCR-7 | 15 600 | 86/115 | 2 000 | 0,24-0,76 | Stáhnout (EN) |
| DX210-7 | 21 900 | 124/166 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout (EN) |
| DX210LC-7 | 22 300 | 124/166 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout (EN) |
| DX210NLC-7 | 22 100 | 124/166 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout (EN) |
| DX235LC-7 | 23 200 | 129/173 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout (EN) |
| DX235LCR-7 | 24 300 | 141/189 | 1 900 | 0,51-1,23 | Stáhnout (EN) |
| DX245NHD-7 | 25 100 | 129/173 | 1 800 | 0,51-1,32 | Stáhnout (EN) |
Příslušenství
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.




