Objem lžíce
0,18-1,49 m3
Výkon motoru
52-189 k
DEVELON je světovou jedničkou na poli kolových rypadel. Proč? Protože vykazují nejlepší výsledky v oblasti přesnosti, produktivity, stability a agility. Výkon veškerých těchto strojů je více než optimální, čehož je dosaženo osazením legendárními motory Doosan, které spolu s hydraulickým systémem poskytují výtečnou zvedací kapacitu.
Modely
Model | Provozní hmotnost (kg) | Výkon motoru (kW/k) | Při ot./min | Objem lžíce SAE (m3) | Prospekt |
---|---|---|---|---|---|
DX57W-7 | 5 790 | 42,5/52,3 | 2 400 | 0,175 | Stáhnout |
DX100W-7 | 10 700 | 75/100 | 2 000 | 0,28 | Stáhnout |
DX140W-7 | 15 800 | 103/137 | 2 000 | 0,59 | Stáhnout |
DX160W-7 | 17 000 | 103/137 | 2 000 | 0,59 | Stáhnout |
DX165WR-7 | 17 300 | 102,1/137 | 2 200 | 00,24-0,76 | Stáhnout |
DX170W-7 | 17 700-19 300 | 113/152 | 2 000 | 0,32-0,90 | Stáhnout |
DX190W-7 | 18 320 | 129/174 | 1 900 | 0,38-0,93 | Stáhnout |
DX210W-7 | 20 800 – 21 700 | 141/189 | 1 900 | 0,51-1,49 | Stáhnout |
Příslušenství
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.