Šířka podstavce
80-280 mm
Odstředivá síla
11,5-16 kN
Pěchy Ammann se chlubí nejlepším pohybem vpřed na trhu, čímž umožňují stavebním firmám ve všech aplikacích pracovat produktivně a následně dosáhnout požadovaného zhutnění.
Mimoto jsou pěchy snadno použitelné a umožňují pracovat produktivně i nezkušeným osobám. Antivibrační držadlo zajišťuje pohodlnější obsluhu. Tím je snížena únavnost práce, a to má za následek další zvýšení produktivity.
Modely
Model | Hmotnost stroje (kg) | Šířka podstavce (mm) | Max. hloubka hutnění (cm) | Odstředivá síla (kN) | Výkon | Prospekt |
---|---|---|---|---|---|---|
ATR 30 | 28/29 | 80/130 | 30 | 2 | 0,95 | Stáhnout |
ATR 60 C | 62 | 280 | 45 | 11,5 | 2,2 | Stáhnout (EN) |
ATR 60 P | 62 | 280 | 45 | 11,5 | 2,7 | Stáhnout (EN) |
ATR 68 C | 68 | 280 | 50 | 13 | 2,2 | Stáhnout (EN) |
ATR 68 P | 68 | 280 | 50 | 13 | 2,7 | Stáhnout (EN) |
𝘦ATR 68 | 70 | 280 | – | 13,5 | 1,8 | Stáhnout |
ACR 70 D | 83 | 280 | 30 | 16 | 3,2 | Stáhnout |
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.