Provozní hmotnost
0,1-2,4 t
Pracovní tlak
80-180 bar
Průměr nástroje
40-155 mm
Jsme výhradním dodavatelem bouracích kladiv značky JAB v ČR.
Hydraulická kladiva řady JBN od výrobce JAB s vlastní dusíkovou náplní znamenají vysokou produktivitu a minimální provozní náklady. Zvukotěsný systém je navržen tak, aby zabránil jakémukoli poškození způsobenému provozními vibracemi, které by jinak mohly být škodlivé jak pro nosič, tak pro samotné kladivo. Celkem 22 modelů pro nosiče od 0,8 do 150 tun.
Přednosti kladiv JBN:
- Uzavřený jednolitý obal.
- Zvukotěsný systém (nízká hlučnost). Vhodné pro stavební práce v centru města.
- Polyuretanové tlumiče snižují hluk a absorbují vibrace.
- Nylonové desky jsou navrženy tak, aby těsně přiléhaly ke stěnám těla a obalu. Tím jej chrání před poškozením.
- Nízké zpětné rázy pro bezpečnost obsluhy.
- Vysoká síla úderu a nízká hladina hluku.
- Vysoký výkon a nízké náklady na údržbu.
Volitelné příslušenství – automatický systém mazání (dostupné od velikosti JBN70).
Modely
Lehká kladiva
- JBN40
- JBN45
- JBN53
- JBN60
- JBN70
- JBN75
- JBN90
- JBN100
Popis / Model | Jednotka | JBN40 | JBN45 | JBN53 | JBN60 | JBN70 | JBN75 | JBN90 | JBN100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating | Silenced | kg | 115 | 125 | 180 | 250 | 310 | 380 | 570 | 890 |
Weight (Tool + M / C) | Open Top | kg | 110 | 120 | 160 | 225 | 324 | 380 | 613 | 850 |
Main Body Weight | kg | 50 | 60 | 86 | 112 | 156 | 192 | 266 | 434 | |
Tool | Weight | kg | 4 | 6.0 | 9 | 12 | 20 | 25 | 41 | 59 |
(Moil type) | Diameter | mm | 40 | 45 | 53 | 60 | 70 | 75 | 90 | 100 |
Operating Pressure (Breaker) | bar | 80 ~ 100 | 80 ~ 100 | 90 ~ 120 | 100 ~ 130 | 95 ~ 130 | 100 ~ 140 | 130 ~ 160 | 150 ~ 170 | |
psi | 1,160 ~ 1,450 | 1,160 ~ 1,450 | 1,305 ~ 1,740 | 1,450 ~ 1,885 | 1,377 ~ 1,885 | 1,450 ~ 2,030 | 1,885 ~ 2,320 | 2,175 ~ 2,465 | ||
Setting Pressure (Machine) | bar | 150 | 150 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
psi | 2,175 | 2,175 | 2,175 | 2,320 | 2,465 | 2,610 | 2,755 | 2,900 | ||
Impact Rate | bpm | 800 ~ 1,400 | 700 ~ 1,200 | 600 ~ 1,100 | 500 ~ 1,000 | 450 ~ 1,000 | 475 ~ 950 | 480 ~ 850 | 450 ~ 780 | |
Accumulator Pressure (N2-Gas) | bar / psi | NONE ACCUMULATOR | ||||||||
Back Head Pressure (N2-Gas) | bar / psi | 14 / 203 | 14 / 203 | 16 / 232 | 16 / 232 | 16 / 232 | 16 / 232 | 16 / 232 | 16 / 232 | |
Required Oil Flow | l / min | 15 ~ 30 | 20 ~ 35 | 25 ~ 50 | 30 ~ 60 | 34 ~ 60 | 40 ~ 80 | 45 ~ 85 | 85 ~ 110 | |
g / min | 3.9 ~ 7.9 | 5.3 ~ 9.2 | 6.6 ~ 13.2 | 7.9 ~ 15.8 | 8.9 ~ 15.8 | 10.5 ~ 21.1 | 11.8 ~ 22.4 | 22.4 ~ 29 | ||
Suitable Excavator | Min | ton | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 6 | 10 |
Max | ton | 2.5 | 3 | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 13 | 17 | |
Suitable | ton | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 14 |
Středně těžká kladiva
- JBN125
- JBN135
- JBN140
- JBN155
Popis / Model | Jednotka | JBN125 | JBN135 | JBN140 | JBN155 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Operating | Silenced | kg | 1,200 | 1,700 | 1,930 | 2,400 |
Weight (Tool + M / C) | Open Top | kg | 1,280 | 1,800 | 2,020 | 2,640 |
Main Body Weight | kg | 520 | 682 | 812 | 1,114 | |
Tool (Moil type) | Weight | kg | 97 | 125 | 129 | 193 |
Diameter | mm | 125 | 135 | 140 | 155 | |
Operating Pressure (Breaker) | bar | 150 ~ 170 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | 160 ~ 180 | |
psi | 2,175 ~ 2,465 | 2,320 ~ 2,610 | 2,320 ~ 2,610 | 2,320 ~ 2,610 | ||
Setting Pressure (Machine) | bar | 200 | 210 | 210 | 220 | |
psi | 2,900 | 3,045 | 3,045 | 3,190 | ||
Impact Rate | bpm | 420 ~ 730 | 350 ~ 680 | 280 ~ 550 | 280 ~ 550 | |
Accumulator Pressure (N2-Gas) | bar / psi | NONE ACCUMULATOR | 60 / 870 | |||
Back Head Pressure (N2-Gas) | bar / psi | 16 / 232 | 16 / 232 | 16 / 232 | 16 / 232 | |
Required Oil Flow | l / min | 100 ~ 120 | 120 ~ 150 | 120 ~ 150 | 160 ~ 240 | |
g / min | 26.4~31.6 | 31.6 ~ 39.6 | 31.6 ~ 39.6 | 42.2 ~ 63.3 | ||
Suitable Excavator | Min | ton | 15 | 18 | 20 | 28 |
Max | ton | 20 | 28 | 30 | 40 | |
Suitable | ton | 17 | 20 | 24 | 34 |
Videa
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.