Frekvence vibrací
65 Hz
Odstředivá síla
14-23 kN
Vedené válce firmy Ammann kombinují dvě aplikace v jednom stroji. Obsluha může zvolit buď vysoké nastavení amplitudy pro práci na štěrku/zemině nebo nízké nastavení amplitudy pro asfalt a živičné materiály.
Kromě benzinové verze pro AWR 65-S jsou válce s pojezdem nabízeny se dvěma alternativními typy dieselových motorů. Obě varianty dodávají stroji velký výkon a splňují světové emisní normy.
Modely
Model | Hmotnost stroje (kg) | Šířka běhounu (mm) | Max. frekvence vibrací (Hz) | Odstředivá síla (kN) | Palivo | Výkon (kW) | Prospekt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARW 65 | 703/719 | 650 | 65 | 14/23 | Diesel | 6,4 | Stáhnout (EN) |
ARW 65 Yanmar | 687/744,5 | 650 | 65 | 14/23 | Diesel | 6,1 | Stáhnout (EN) |
ARW 65-S | 812/822 | 650 | 65 | 14/23 | Diesel | 6,4 | Stáhnout |
ARW 65-S Honda | 777/784 | 650 | 65 | 14/23 | Benzín | 7,8 | Stáhnout |
ARW 65-S Yanmar | 793/800 | 650 | 65 | 14/23 | Diesel | 6,1 | Stáhnout |
Máte zájem?
Pro bližší informace, nás prosím neváhejte kontaktovat – vyplněním formuláře, telefonicky nebo e-mailem.